Suurused

European Size Height Chest Waist Hip
2-3 aastat 99 - 101 52 - 54 50 - 53 56 - 58
3-4 aastat 101 - 104 53 - 56 51 - 54 57 - 60
5-6 aastat 105 - 116 57 - 60 55 - 66 61 - 64
7-9 aastat 117 - 134 61 - 69 57 - 61 65 - 74
10–12 aastat 135 - 152 70 - 78 62 - 66 75 - 84
13-15 aastat XL (13-15) 152 - 163 81 - 85 68 - 70
Suuruse juhend: Hombre
Väga tähtis
  • Aprox. mõõta cm.
  • Need meetmed viitavad kostüümi kandvale isikule, mitte kostüümile.
  • Mitte iga kostüüm ei ole saadaval igas suuruses. Vaadake toote lehelt, et saada teada saadaolevate suuruste kohta.
  • Kui olete väga pikk inimene või kahtlustate kahe suuruse vahel, siis soovitame teil suuremat suurust.
Ma ei tea ikka veel oma suurust